可程式-LED-壽命試驗機(Low Power LED)
| 產品型號: | |
| 更新時間: | 2025-06-12 | 
| 瀏覽次數: | 3273 | 
巨孚公司一貫堅持“品質至上,服務至上,邀您參與,共享共存"的經營理念,本著服務*,行銷第二的宗旨,專心為客戶的產品品質檢驗把關,提供*業界的環測產品與服務,將對產品的品質與對客戶的承諾推向更高的保證與信賴。
- 產品描述
可程式-LED-壽命試驗機(Low Power LED)技術指標:
| Programmable High Power Life Tester--系統規格表 (PHPL-5W-200-CP-SD) | |
| 外型尺寸 | 480 * 510 * 560 cm (W*H*D)(包含突出部份) | 
| 標準Channel | A/B 端口 各10 Channel /模塊/360w (每臺zui大200channel) | 
| zui大控制模塊數量 | 10模塊/3.6kw | 
| 設定方式  | 設定模塊方式 (開始/停止) 每模塊A/B端口獨立控制,可設定不同電流與參數 | 
| 輸出電壓/電流范圍 | 0~12V/ 0~1500mA(1mA/Step)/channel | 
| 操作模式 | 定電流 | 
| 數據取樣速度與通訊界面 | 200ms (Sample to Controller) , 5sec (Sample to PC) & RS485 | 
| Continuous Mode | 可選擇連續輸出  | 
| 電流設定/zui大試驗時間 | Bias &測試電流---10CH(Bias電流設定 正電流 設定) / 9999.9Hr | 
| 數據讀取&連結臺數 | 同時讀取/ 記錄各channel電壓/電流值/板溫/chamber溫濕度值 zui多32臺 | 
| 輸出準確度與表頭分辨率 | 1%+-2mA & 0.1V/1mA | 
| 電壓/電流 值 轉換圖形曲線 | 記錄電壓與電流值可轉換為圖形曲線 | 
| 電壓/電流/板溫 分析 | 記錄 電壓/電流/板溫 開始 /取樣/ 結束時間 | 
| EXCEL報表轉換 | 條件設定數據, 量測數據,電壓短路數據轉換成EXCEL檔案 | 
| 電源 | 
 | 

